(Chamada para a rede fixa nacional)
355.000€
Referência
MNM2601
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Oliveira do Douro
Código Postal
4430-556
Área Útil
141 m2
Área Bruta
165 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
MANEMAC
Rua Raimundo de Carvalho 151 Loja 14, 4430-186, PortoPaula Silva
Consultora
224017172
(Chamada para a rede fixa nacional)
Este imóvel T3+1, valorizado pelo acesso direto da garagem à habitação, situado num andar de moradia, apresenta um interior planeado que combina conforto e funcionalidade. Ao entrar, somos recebidos por uma ampla sala de estar inundada pela luz natural proveniente das janelas, proporcionando um ambiente acolhedor e convidativo. A cozinha é equipada com todos os electrodomésticos necessários para o dia-a-dia; a sua disposição prática permite fácil circulação entre as áreas sociais. Os três quartos são espaçosos e luminosos, oferecendo conforto absoluto. Adicionalmente, existe um quarto extra que pode ser adaptado como escritório ou espaço de lazer, trata-se de um espaço composto por 22m2 que pode ter a finalidade que se pretender. No exterior do imóvel destacam-se as generosas varandas privativas que se estendem ao longo da fachada principal; estes recantos permitem desfrutar momentos relaxantes enquanto apreciamos a vista envolvente sobre a zona circundante. As áreas comuns incluem ainda jardins bem cuidados. Este local oferece também estacionamento privado assegurando total conveniência no acesso à propriedade. Localizado numa zona residencial tranquila mas próxima dos principais centros urbanos, este imóvel beneficia tanto da paz do campo quanto da proximidade com comércio diverso e serviços essenciais tais como escolas primárias e secundárias assim como transportes públicos eficazes facilitando deslocações rápidas até ao centro da cidade ou outras zonas adjacentes relevantes. Para além das características, como vizinho tem o parque da cidade de Gaia (Lavandeira). Contacte-nos para mais informações
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.